Duyurular
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ hk. (2018/1)
27.12.2017
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) uyarınca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2018 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Tebliğ olunur.
2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin | Kanundaki ceza miktarı | |
(a) bendindeki ceza miktarları | 500 TL | 1.206 TL |
1.000 TL | 2.423 TL | |
(b) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL | 58.351 TL |
48.000 TL | 116.709 TL | |
(c) bendindeki ceza miktarları | 6.000 TL | 14.578 TL |
2.000 TL | 4.854 TL | |
300 TL | 721 TL | |
(d) bendindeki ceza miktarları | (b) bendi için iki kat: | |
48.000 TL | 116.709 TL | |
96.000 TL | 233.427 TL | |
(c) bendi için iki kat: | ||
12.000 TL | 29.173 TL | |
4.000 TL | 9.719 TL | |
600 TL | 1.450 TL | |
(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak: | ||
600 TL | 1.450 TL | |
(e) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL | 24.307 TL |
(f) bendindeki ceza miktarı | 60.000 TL | 145.890 TL |
(g) bendindeki ceza miktarı | 6.000 TL | 14.578 TL |
(h) bendindeki ceza miktarları | 400 TL | 964 TL |
1.200 TL | 2.910 TL | |
4.000 TL | 9.719 TL | |
12.000 TL | 29.173 TL | |
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton başına*: | |
40 TL | 97,20 TL | |
10 TL | 24,24 TL | |
100 KR | 232 KR | |
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: | |
30 TL | 72,88 TL | |
6 TL | 14,54 TL | |
100 KR | 232 KR | |
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: | |
20 TL | 48,58 TL | |
4 TL | 9,67 TL | |
100 KR | 232 KR | |
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton başına*: | |
10 TL | 24,24 TL | |
2 TL | 4,78 TL | |
40 KR | 90 KR | |
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları | 24.000 TL | 58.351 TL |
600 TL | 1.450TL | |
(i) bendindeki ceza miktarı | 1.000 TL | 2.423 TL |
(j) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL | 58.351 TL |
600 TL | 1.450 TL | |
(k) bendindeki ceza miktarları | 20.000 TL | 48.625 TL |
100.000 TL | 243.156 TL | |
(l) bendindeki ceza miktarları | Dekar başına*: | |
20 TL | 48,58 TL | |
Metkreküp başına*: | ||
120 TL | 291,75 TL | |
(m) bendindeki ceza miktarları | 6.000 TL | 14.578 TL |
4.000 TL | 9.719 TL | |
(n) bendindeki ceza miktarları | 48.000 TL | 116.709 TL |
1.200 TL | 2.910 TL | |
(o) bendindeki ceza miktarı | 12.000 TL | 29.173 TL |
(p) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL | 58.351 TL |
(r) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL | 58.351 TL |
60.000 TL | 145.890 TL | |
(s) bendindeki ceza miktarı | 100 TL | 232 TL |
(t) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL | 4.863.267 TL |
(u) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL | 4.863.267 TL |
(v) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den | 243.156 TL’den |
1.000.000 TL’ye kadar | 2.431.628 TL’ye kadar | |
(y) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den | 243.156 TL’den |
1.000.000 TL’ye kadar | 2.431.628 TL’ye kadar | |
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları | Belediyelerde; | Belediyelerde; |
Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: | Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: | |
50.000 TL | 121.572 TL | |
Nüfusu 100.000-50.000 arasında olanlarda: | Nüfusu 100.000-50.000 arasında olanlarda: | |
30.000 TL | 72.942 TL | |
Nüfusu 50.000- 10.000 arasında olanlarda: | Nüfusu 50.000- 10.000 arasında olanlarda: | |
20.000 TL | 48.625 TL | |
Nüfusu 10.000-2.000 arasında olanlarda: | Nüfusu 10.000-2.000 arasında olanlarda: | |
10.000 TL | 24.307 TL | |
Organize Sanayi Bölgelerinde: | Organize Sanayi Bölgelerinde: | |
100.000 TL | 243.156 TL | |
Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: | Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: | |
60.000 TL | 145.890 TL |
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.