Duyurular
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar hk. (Karar Sayısı: 651) (Bazı ipliklerin ithalatında ilave gümrük vergisi) (16.01.2019 t. 30657 s. R.G.)
Karar Sayısı: 651
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
15 Ocak 2019
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.
MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.
(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.
(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
(4) Bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.
MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.
(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.
(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.
(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.
(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.
MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
TABLO
G.T.P. | İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )* | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | |||
6 | 7 | 8 | ||||||
5205.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5205.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5205.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5205.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5205.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5205.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5205.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5205.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5205.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5205.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5205.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5205.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5206.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5206.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5206.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5206.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5206.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5206.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5206.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5206.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5206.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5206.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5402.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5402.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5509.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5509.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5510.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5510.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5510.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5510.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5510.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
* 1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları; 2: Güney Kore; 3: Malezya; 4: Singapur; 5: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 6: En Az Gelişmiş Ülkeler; 7: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 8: Gelişme Yolundaki Ülkeler; 9: Diğer Ülkeler