Duyurular

haziran

2022 yılı Haziran Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

2022 yılı Haziran Ayı Aylık Mevzuat Bültenini tek bir çalışma halinde hazırlayarak siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz. Birleşik...

flat-lay-nature-magazine-cover-mock-up-with-leaves_23-2148918384 MAY

2022 yılı Mayıs Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

2022 yılı Mayıs Ayı Aylık Mevzuat Bültenini tek bir çalışma halinde hazırlayarak siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz. Birleşik Gümrük...

Nisan

2022 yılı Nisan Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

  Bu ay “İHRACATTA POTANSİYEL MÜŞTERİ BULMAK: KOLAY İHRACAT PLATFORMU ” konulu yazı hazırlanmıştır.   Keyifli Okumalar,...

_DSC4216.jpg

(EN) Birleşik Gümrük Müşavirliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzaladı

İmza töreninde Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, dış ticaretin önemine vurgu yaparken, üretim ve hizmetler sektörlerinin en...

site-mart

2022 yılı Mart Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

2022 yılı Mart Ayı Aylık Mevzuat Bültenini tek bir çalışma halinde hazırlayarak siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz. Birleşik Gümrük...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar hk. (Karar Sayısı: 433) (Bazı maddelerin ithalatında ilave Gümrük Vergisi) (10.12.2018 t. 30621 s. R.G.)

Açıklama : Bazı maddelerin (Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş, dikişli borular, sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevlerinden olanlar, hava kanalları, sosis, sucuk, salam için suni kılıflar, sert polivinil klorür boru ekleme parçaları, elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için mutlar, banyo ve duş küvetleri, lavabolar, eviyeler, Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları, su depoları, bideler, sifonlar, hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve kapı eşikleri, panjurlar, menfezler, kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları, elektrik devreleri için anahtarlar, borular ve kablo tablaları, televizyonlar, teleprojektörler, kağıtlar, kartonlar, örtüler, şilteler, perfore profiller, bazı oyuncaklar.... ) ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

Karar Sayısı: 433

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

9 Aralık 2018

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmiştir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

TABLO

G.T.İ.P. MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 5 8
6 7
3917.29.00.10.00 Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) 0 0 0 0 10 10 10
3917.29.00.30.00 Dikişli borular 0 0 0 0 10 10 10
3917.29.00.40.00 Sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevlerinden olanlar 0 0 0 0 10 10 10
3917.29.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
3917.31.00.20.00 Hava kanalları 0 0 0 0 10 10 10
3917.31.00.80.00 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
3917.32.00.10.00 Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) 0 0 0 0 10 10 10
3917.32.00.20.00 Sosis, sucuk, salam için suni kılıflar 0 0 0 0 10 10 10
3917.32.00.30.00 Dikişli borular 0 0 0 0 10 10 10
3917.32.00.40.00 Hava kanalları 0 0 0 0 10 10 10
3917.32.00.80.00 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
3917.33.00.00.00 Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan) (1) 0 0 0 0 10 10 10
3917.39.00.10.00 Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) 0 0 0 0 10 10 10
3917.39.00.30.00 Dikişli olanlar 0 0 0 0 10 10 10
3917.39.00.40.00 Hava kanalları 0 0 0 0 10 10 10
3917.39.00.80.00 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
3917.40.00.00.11 Sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı borular için) (1) 0 0 0 0 10 10 10
3917.40.00.00.12 Elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için muflar (1) 0 0 0 0 10 10 10
3917.40.00.00.19 Diğerleri (1) 0 0 0 0 10 10 10
3922.10.00.00.11 Banyo küvetleri 0 0 0 0 10 10 10
3922.10.00.00.12 Duş tekneleri 0 0 0 0 10 10 10
3922.10.00.00.13 Lavabolar 0 0 0 0 10 10 10
3922.10.00.00.14 Eviyeler 0 0 0 0 10 10 10
3922.20.00.00.00 Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları 0 0 0 0 10 10 10
3922.90.00.10.00 Su depoları (donanımlı olsun olmasın) 0 0 0 0 10 10 10
3922.90.00.90.11 Bideler 0 0 0 0 10 10 10
3922.90.00.90.12 Sifonlar (Pis su tesisatı için) 0 0 0 0 10 10 10
3922.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
3925.10.00.00.00 Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar 0 0 0 0 10 10 10
3925.20.00.00.00 Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve kapı eşikleri 0 0 0 0 10 10 10
3925.30.00.00.11 Panjurlar 0 0 0 0 10 10 10
3925.30.00.00.12 Menfezler 0 0 0 0 10 10 10
3925.30.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
3925.90.10.00.00 Kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları 0 0 0 0 10 10 10
3925.90.20.00.00 Elektrik devreleri için anahtarlar,borular ve kablo tablaları 0 0 0 0 10 10 10
3925.90.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
4805.11.00.00.00 Yarı kimyasal odun selülozlu ondüle (fluting) kağıdı 0 0 0 0 10 10 10
4805.12.00.00.00 Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kağıdı 0 0 0 0 10 10 10
4805.19.10.10.00 Kağıtlar 0 0 0 0 10 10 10
4805.19.10.20.00 Kartonlar 0 0 0 0 10 10 10
4805.19.90.10.00 Kağıtlar 0 0 0 0 10 10 10
4805.19.90.20.00 Kartonlar 0 0 0 0 10 10 10
4805.24.00.10.00 Kağıtlar 0 0 0 0 10 10 10
4805.24.00.20.00 Kartonlar 0 0 0 0 10 10 10
4805.25.00.10.00 Kağıtlar 0 0 0 0 10 10 10
4805.25.00.20.00 Kartonlar 0 0 0 0 10 10 10
6802.10.00.10.00 Kayağan taşından mozaik için küpler ve benzerleri ve suni olarak boyanmış granüller,küçük parçalar ve tozlar 0 0 0 0 10 10 10
6802.10.00.90.11 Kalkerli taşlardan veya su mermerinden 0 0 0 0 10 10 10
6802.10.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
6802.21.00.00.11 Yontulmuş veya kesilmiş mermer 0 0 0 0 10 10 10
6802.21.00.00.12 Yontulmuş veya kesilmiş traverten 0 0 0 0 10 10 10
6802.21.00.00.13 Yontulmuş veya kesilmiş su mermeri 0 0 0 0 10 10 10
6802.21.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
6802.23.00.00.00 Granit 0 0 0 0 10 10 10
6802.29.00.10.00 Diğer kalkerli taşlar 0 0 0 0 10 10 10
6802.29.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
6802.91.00.00.11 Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları 0 0 0 0 10 10 10
6802.91.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
6802.92.00.00.00 Diğer kalkerli taşlar 0 0 0 0 10 10 10
6802.93.10.00.00 Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar 0 0 0 0 10 10 10
6802.93.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
6802.99.10.00.00 Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar 0 0 0 0 10 10 10
6802.99.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
6810.11.10.00.00 Hafif betondan (esası ezilmiş süngertaşı, granüle cüruf vb) olanlar 0 0 0 0 10 10 10
6810.11.90.00.11 Suni mermerden olanlar 0 0 0 0 10 10 10
6810.11.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
6810.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
6810.91.00.00.00 İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları 0 0 0 0 10 10 10
6810.99.00.00.11 Betondan bordür taşları 0 0 0 0 10 10 10
6810.99.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
7019.39.00.00.11 Örtüler 0 0 0 0 10 10 10
7019.39.00.00.12 Şilteler 0 0 0 0 10 10 10
7019.39.00.00.13 Panolar 0 0 0 0 10 10 10
7019.39.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
7117.11.00.00.00 Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler 0 0 0 0 18 18 18
7117.19.00.10.00 Bakırdan saat ve gözlük zinciri 0 0 0 0 18 18 18
7117.19.00.90.11 Camdan akşamı olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.19.00.90.21 Altın, gümüş veya platinle kaplama olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.19.00.90.29 Diğerleri 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.10.00 Plastik maddelerden ve camdan olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.20.00 Ahşap olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.30.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.40.11 Her nevi boynuzdan olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.40.12 Mercandan olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.40.13 İşlenmiş bağadan olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.40.14 İşlenmiş fildişinden olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.40.15 İşlenmiş sedeften olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.40.16 İşlenmiş kemikten olanlar 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.40.19 Diğerleri 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.50.00 Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler(adi metaller hariç) 0 0 0 0 18 18 18
7117.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 18 18 18
7308.90.51.00.00 İzole edilmiş iki oluklu sacdan müteşekkil kaplamalıklar 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.59.00.11 İnşaat akşamı 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.59.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.98.00.12 İzole edilmiş tek veya çift cidarlı metalik doğalgaz baca sistemi 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.98.00.13 Perfore profiller 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.98.00.14 Debi ayar damperi 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.98.00.15 Tek yönlü yaylı klape 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.98.00.16 Sandviç panel 0 0 0 0 10 10 10
7308.90.98.00.18 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
7314.39.00.00.11 Demir veya çelik tellerden örgüler 0 0 0 0 10 10 10
7314.39.00.00.12 Demir veya çelik tellerden kafeslikler 0 0 0 0 10 10 10
7314.39.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
7315.89.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
7321.90.00.00.11 Ocaklar için dökme demirden ızgaralar 0 0 0 0 10 10 10
7321.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
8528.72.10.00.00 Teleprojektörler 0 0 0 0 10 10 10
8528.72.20.00.00 Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar 0 0 0 0 10 10 10
8528.72.30.00.00 İçinde resim tüpü olanlar 0 0 0 0 10 10 10
8528.72.40.00.00 Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar 0 0 0 0 10 10 10
8528.72.60.00.00 Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar 0 0 0 0 10 10 10
8528.72.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
8536.20.10.00.11 Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) 0 0 0 0 10 10 10
8536.20.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
8536.20.90.00.11 Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) 0 0 0 0 10 10 10
8536.20.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 10 10 10
8544.20.00.10.11 Telgraf ve telefon hattı için olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.20.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 15 15 15
8544.20.00.90.11 Telgraf ve telefon hattı için olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.20.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.91.11.11 Elektrik enerjisi nakli için kablolar 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.91.11.19 Diğerleri 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.91.19.11 Elektrik enerjisi nakli için kablolar 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.91.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.93.11.11 Elektrik enerjisi nakli için kablolar 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.93.11.19 Diğerleri 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.93.19.11 Elektrik enerjisi nakli için kablolar 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.93.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.95.11.11 Asetatlı ve silikonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.95.11.19 Diğerleri 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.95.19.00 Diğerleri 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.99.11.00 Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları) 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.99.19.11 Asetatlı ve silikonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.49.99.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.10.10.11 Gaz izalosyonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.10.10.12 Sıvı izalosyonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.10.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.10.90.11 Asetatlı ve silikonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.10.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.90.10.11 Gaz izalosyonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.90.10.12 Sıvı izalosyonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.90.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.90.90.11 Asetatlı ve silikonlu olanlar 0 0 0 0 15 15 15
8544.60.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 15 15 15
9503.00.21.00.00 Oyuncak bebekler 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.29.00.00 Aksam, parça ve aksesuarlar 0 0 0 0 15 15 15
9503.00.30.00.00 Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil);birleştirilecek türden küçültülmüş modeller 0 0 0 0 30 30 30
9503.00.35.00.00 Plastik maddelerden olanlar 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.39.00.00 Diğer maddelerden olanlar 0 0 0 0 30 30 30
9503.00.41.00.00 İçleri doldurulmuş olanlar 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.49.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 30 30 30
9503.00.55.00.00 Oyuncak müzik alet ve cihazları 0 0 0 0 30 30 30
9503.00.61.00.00 Ahşap olanlar 0 0 0 0 30 30 30
9503.00.70.00.00 Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar) 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.75.00.00 Plastik maddelerden olanlar 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.79.00.00 Diğer maddelerden olanlar 0 0 0 0 30 30 30
9503.00.81.00.00 Oyuncak silahlar 0 0 0 0 30 30 30
9503.00.85.00.00 Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.87.00.00 Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.95.00.00 Plastik maddelerden olanlar 0 0 0 0 25 25 25
9503.00.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 30 30 30

(1) Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
*1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları; 2: Güney Kore, 3: Malezya, 4: Singapur, 5-.Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu, 6: En Az Gelişmiş Ülkeler, 7: Gelişme Yolundaki Ülkeler, 8: Diğer Ülkeler