Duyurular
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar hk. – 2017/10873 (Türkiye ile Singapur arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 01.10.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.)
Karar Sayısı : 2017/10873
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 27/9/2017 tarihli ve 97737 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli I sayılı listede yer alan ve EK I’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ile ismi belirtilen maddelerin Singapur Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.
MADDE 2- (1) Aynı Karara ekli II sayılı listede yer alan maddelerin, EK II de G.T.İ.P. ve ismi belirtilenler hariç olmak üzere, Singapur Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanır.
(2) Aynı Karara ekli II sayılı listede yer alan ve EK II’de G.T.İ.P. ile ismi belirtilen maddelerin Singapur Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.
MADDE 3- (1) Aynı Karara ekli III sayılı listede yer alan ve EK III’de G.T.İ.P. ile ismi belirtilen maddelerin Singapur Cumhuriyeti olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı ve tarım payı olarak toplu konut fonu uygulanır.
MADDE 4- (1) Aynı Karara ekli IV sayılı listede yer alan ve EK IV’te G.T.İ.P. ile ismi belirtilen maddelerin Singapur Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı ve toplu konut fonu uygulanır.
MADDE 5- (1) “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” lar ile ihdas edilen ilave gümrük vergileri, Singapur Cumhuriyeti menşeli eşya için tatbik edilmez.
MADDE 6- (1) Bu Karar 1/10/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7– (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
EKI
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | GÜMRÜKVERGİSİORANI(%) |
0101.21.00.00.00 | Damızlıklar | 0 |
0101.29.10.00.00 | Kesimlik atlar | 26,2 |
0101.29.90.00.00 | Diğerleri | 26,2 |
0101.30.00.10.00 | Damızlıklar | 0 |
0101.30.00.90.00 | Diğerleri | 26,2 |
0101.90.00.10.00 | Damızlıklar | 0 |
0101.90.00.90.00 | Diğerleri | 26,2 |
0102.21.10.00.00 | Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) | 0 |
0102.21.30.00.00 | İnekler | 0 |
0102.21.90.00.00 | Diğerleri | 0 |
0102.29.05.00.00 | Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar | 26 |
0102.29.10.00.00 | Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler | 10 |
0102.29.21.00.00 | Kesimlik olanlar | 26 |
0102.29.29.00.00 | Diğerleri | 10 |
0102.29.41.00.00 | Kesimlik olanlar | 26 |
0102.29.49.00.00 | Diğerleri | 10 |
0102.29.51.00.11 | Ağırlığı 400 kg.ı geçenler | 26 |
0102.29.51.00.19 | Diğerleri | 26 |
0102.29.59.00.00 | Diğerleri | 10 |
0102.29.61.00.11 | Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar | 26 |
0102.29.61.00.19 | Diğerleri | 26 |
0102.29.69.00.00 | Diğerleri | 10 |
0102.29.91.00.11 | Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar | 26 |
0102.29.91.00.19 | Diğerleri | 26 |
0102.29.99.00.00 | Diğerleri | 10 |
0102.31.00.00.00 | Damızlıklar | 0 |
0102.39.10.00.00 | Evcil türler | 135 |
0102.39.90.00.00 | Diğerleri | 135 |
0102.90.20.00.00 | Damızlıklar | 0 |
0102.90.91.00.00 | Evcil türler | 135 |
0102.90.99.00.00 | Diğerleri | 135 |
0103.10.00.10.00 | Evcil damızlıklar | 17,5 |
0103.10.00.90.00 | Diğer damızlıklar | 17,5 |
0103.91.10.00.00 | Evcil türler | 66,9 |
0103.91.90.00.00 | Diğerleri | 66,9 |
0103.92.11.00.00 | Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar | 66,9 |
0103.92.19.00.00 | Diğerleri | 66,9 |
0103.92.90.00.00 | Diğerleri | 66,9 |
0104.10.10.00.00 | Damızlıklar | 0 |
0104.10.30.00.00 | Kuzular (1 yaşında veya daha küçük) | 40 |
0104.10.80.00.00 | Diğerleri | 40 |
0104.20.10.00.00 | Damızlıklar | 0 |
0104.20.90.00.13 | Oğlaklar | 135 |
0104.20.90.00.14 | Evcil olmayan keçiler | 135 |
0104.20.90.00.18 | Diğerleri | 135 |
0105.11.11.00.00 | Damızlık olanlar | 0 |
0105.11.19.00.00 | Diğerleri | 49 |
0105.11.91.00.00 | Damızlık olanlar | 0 |
0105.11.99.00.00 | Diğerleri | 49 |
0105.12.00.10.11 | Hindi civcivi | 0 |
0105.12.00.10.19 | Diğerleri | 0 |
0105.12.00.90.00 | Diğerleri | 49 |
0105.13.00.00.11 | Damızlık olanlar | 0 |
0105.13.00.00.12 | Diğerleri | 42,8 |
0105.14.00.00.11 | Damızlık olanlar | 0 |
0105.14.00.00.12 | Diğerleri | 42,8 |
0105.15.00.00.11 | Damızlık olanlar | 0 |
0105.15.00.00.12 | Diğerleri | 42,8 |
0105.94.00.10.00 | Damızlık olanlar | 0 |
0105.94.00.90.00 | Diğerleri | 49 |
0105.99.10.10.00 | Damızlık olanlar | 0 |
0105.99.10.90.00 | Diğerleri | 49 |
0105.99.20.10.00 | Damızlık olanlar | 0 |
0105.99.20.90.00 | Diğerleri | 49 |
0105.99.30.10.00 | Damızlık olanlar | 0 |
0105.99.30.90.00 | Diğerleri | 49 |
0105.99.50.10.00 | Damızlık olanlar | 0 |
0105.99.50.90.00 | Diğerleri | 49 |
0106.11.00.00.00 | Maymunlar (Primatlar) | 17,5 |
0106.12.00.00.00 | Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler) | 17,5 |
0106.13.00.00.00 | Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) | 17,5 |
0106.14.10.10.00 | Damızlıklar | 0 |
0106.14.10.90.00 | Diğerleri | 17,5 |
0106.14.90.00.00 | Diğerleri | 2,6 |
0106.19.00.10.00 | Kobaylar, fareler | 2,6 |
0106.19.00.90.00 | Diğerleri | 17,5 |
0106.20.00.00.11 | Süs kaplumbağası (akvaryum için) | 17,5 |
0106.20.00.00.19 | Diğerleri | 17,5 |
0106.31.00.00.00 | Yırtıcı kuşlar | 17,5 |
0106.32.00.00.00 | Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil) | 17,5 |
0106.33.00.10.00 | Damızlıklar | 0 |
0106.33.00.90.00 | Diğerleri | 17,5 |
0106.39.10.10.00 | Damızlıklar | 0 |
0106.39.10.90.00 | Diğerleri | 17,5 |
0106.39.80.10.00 | Damızlıklar | 0 |
0106.39.80.90.00 | Diğerleri | 17,5 |
0106.41.00.10.00 | Damızlıklar | 0 |
0106.41.00.90.00 | Diğerleri | 4,3 |
0106.49.00.00.11 | Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler | 0 |
0106.49.00.00.19 | Diğerleri | 17,5 |
0106.90.00.10.00 | Damızlıklar | 0 |
0106.90.00.90.11 | Kurbağalar | 17,5 |
0106.90.00.90.12 | Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler | 0 |
0106.90.00.90.19 | Diğerleri | 17,5 |
0201.10.00.00.00 | Karkas ve yarım karkas | 40 |
0201.20.20.00.00 | Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) | 40 |
0201.20.30.00.00 | Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | 40 |
0201.20.50.00.00 | Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | 40 |
0201.20.90.00.00 | Diğerleri | 40 |
0201.30.00.00.00 | Kemiksiz | 225 |
0202.10.00.00.00 | Karkas ve yarım karkas | 40 |
0202.20.10.00.00 | Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) | 40 |
0202.20.30.00.00 | Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | 40 |
0202.20.50.00.00 | Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | 40 |
0202.20.90.00.00 | Diğerleri | 40 |
0202.30.10.00.00 | Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş, her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde) ; iki blok halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto hariç) oluşmalıdır.] | 225 |
0202.30.50.00.00 | Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri | 225 |
0202.30.90.00.00 | Diğerleri | 225 |
0203.11.10.00.00 | Evcil domuz eti | 196,8 |
0203.11.90.00.00 | Diğerleri | 196,8 |
0203.12.11.00.00 | But ve but parçaları | 196,8 |
0203.12.19.00.00 | Kol ve kol parçaları | 196,8 |
0203.12.90.00.00 | Diğerleri | 196,8 |
0203.19.11.00.00 | Ön kısım ve bunların parçaları | 196,8 |
0203.19.13.00.00 | Bel kısmı ve bunların parçaları | 196,8 |
0203.19.15.00.00 | Karın ve karın parçaları | 196,8 |
0203.19.55.00.00 | Kemiksiz | 196,8 |
0203.19.59.00.00 | Diğerleri | 196,8 |
0203.19.90.00.00 | Diğerleri | 196,8 |
0203.21.10.00.00 | Evcil domuz eti | 196,8 |
0203.21.90.00.00 | Diğerleri | 196,8 |
0203.22.11.00.00 | But ve but parçaları | 196,8 |
0203.22.19.00.00 | Kol ve kol parçaları | 196,8 |
0203.22.90.00.00 | Diğerleri | 196,8 |
0203.29.11.00.00 | Ön kısım ve bunların parçaları | 196,8 |
0203.29.13.00.00 | Bel kısmı ve bunların parçaları | 196,8 |
0203.29.15.00.00 | Karın ve karın parçaları | 196,8 |
0203.29.55.00.00 | Kemiksiz | 196,8 |
0203.29.59.00.00 | Diğerleri | 196,8 |
0203.29.90.00.00 | Diğerleri | 196,8 |
0204.10.00.00.00 | Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş) | 100 |
0204.21.00.00.00 | Karkas ve yarım karkas | 100 |
0204.22.10.00.00 | Kısa ön çeyrekler | 225 |
0204.22.30.00.00 | Fileto veya sağrı (tam veya yarım) | 225 |
0204.22.50.00.00 | But veya yarım but | 225 |
0204.22.90.00.00 | Diğerleri | 225 |
0204.23.00.00.00 | Kemiksiz | 225 |
0204.30.00.00.00 | Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş ) | 100 |
0204.41.00.00.00 | Karkas ve yarım karkas | 100 |
0204.42.10.00.00 | Kısa ön çeyrekler | 225 |
0204.42.30.00.00 | Fileto veya sağrı (tam veya yarım) | 225 |
0204.42.50.00.00 | But veya yarım but | 225 |
0204.42.90.00.00 | Diğerleri | 225 |
0204.43.10.00.00 | Kuzu eti | 225 |
0204.43.90.00.00 | Diğerleri | 225 |
0204.50.11.00.00 | Karkas ve yarım karkas | 225 |
0204.50.13.00.00 | Kısa ön çeyrekler | 225 |
0204.50.15.00.00 | Fileto veya sağrı (tam veya yarım) | 225 |
0204.50.19.00.00 | But veya yarım but | 225 |
0204.50.31.00.00 | Kemikli parçalar | 225 |
0204.50.39.00.00 | Kemiksiz parçalar | 225 |
0204.50.51.00.00 | Karkas ve yarım karkas | 225 |
0204.50.53.00.00 | Kısa ön çeyrekler | 225 |
0204.50.55.00.00 | Fileto veya sağrı (tam veya yarım) | 225 |
0204.50.59.00.00 | But veya yarım but | 225 |
0204.50.71.00.00 | Kemikli parçalar | 225 |
0204.50.79.00.00 | Kemiksiz parçalar | 225 |
0205.00.20.00.11 | At eti | 196,8 |
0205.00.20.00.19 | Eşek, katır ve bardo etleri | 196,8 |
0205.00.80.00.11 | At eti | 196,8 |
0205.00.80.00.19 | Eşek, katır ve bardo etleri | 196,8 |
0206.10.10.00.00 | Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar | 196,8 |
0206.10.95.00.00 | Kalın ve ince etek | 196,8 |
0206.10.98.00.00 | Diğerleri | 196,8 |
0206.21.00.00.00 | Diller | 196,8 |
0206.22.00.00.00 | Karaciğerler | 196,8 |
0206.29.10.00.00 | Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar | 196,8 |
0206.29.91.00.00 | Kalın ve ince etek | 196,8 |
0206.29.99.00.00 | Diğerleri | 196,8 |
0206.30.00.00.00 | Domuz sakatatı (taze veya soğutulmuş) | 196,8 |
0206.41.00.00.00 | Karaciğerler | 196,8 |
0206.49.00.00.00 | Diğerleri | 196,8 |
0206.80.10.00.00 | Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar | 196,8 |
0206.80.91.00.00 | At,eşek,katır ve bardo sakatatı | 196,8 |
0206.80.99.00.11 | Koyun ve keçilerin karaciğerleri | 196,8 |
0206.80.99.00.12 | Koyun kuyruğu | 196,8 |
0206.80.99.00.19 | Koyun ve keçilerin diğer sakatatı | 196,8 |
0206.90.10.00.00 | Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar | 196,8 |
0206.90.91.00.00 | At,eşek,katır ve bardo sakatatı | 196,8 |
0206.90.99.00.11 | Koyun ve keçilerin karaciğerleri | 196,8 |
0206.90.99.00.12 | Koyun kuyruğu | 196,8 |
0206.90.99.00.19 | Koyun ve keçilerin diğer sakatatı | 196,8 |
0207.11.10.00.00 | Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83’lük denilen tavuklar | 65 |
0207.11.30.00.00 | Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş, fakat boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70’lik denilen tavuklar | 65 |
0207.11.90.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu, yüreği, karaciğeri ve taşlığı alınmış %65’lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar | 65 |
0207.12.10.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış %70’lik denilen tavuklar | 65 |
0207.12.90.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış %65’lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar | 65 |
0207.13.10.00.00 | Kemiksiz | 65 |
0207.13.20.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 |
0207.13.30.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 |
0207.13.40.00.00 | Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | 65 |
0207.13.50.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 |
0207.13.60.00.00 | But ve but parçaları | 65 |
0207.13.70.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.13.91.00.00 | Karaciğerler | 45 |
0207.13.99.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.14.10.00.00 | Kemiksiz | 65 |
0207.14.20.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 |
0207.14.30.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 |
0207.14.40.00.00 | Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | 65 |
0207.14.50.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 |
0207.14.60.00.00 | But ve but parçaları | 65 |
0207.14.70.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.14.91.00.00 | Karaciğerler | 39 |
0207.14.99.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.24.10.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80’lik denilen hindiler | 65 |
0207.24.90.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73’lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar | 65 |
0207.25.10.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış %80’lik denilen hindiler | 65 |
0207.25.90.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73’lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar | 65 |
0207.26.10.00.00 | Kemiksiz | 65 |
0207.26.20.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 |
0207.26.30.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 |
0207.26.40.00.00 | Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | 65 |
0207.26.50.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 |
0207.26.60.00.00 | Butun alt kısmı ve parçaları | 65 |
0207.26.70.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.26.80.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.26.91.00.00 | Karaciğerler | 45 |
0207.26.99.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.27.10.00.00 | Kemiksiz | 65 |
0207.27.20.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 |
0207.27.30.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 |
0207.27.40.00.00 | Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | 65 |
0207.27.50.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 |
0207.27.60.00.00 | Butun alt kısmı ve parçaları | 65 |
0207.27.70.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.27.80.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.27.91.00.00 | Karaciğerler | 39 |
0207.27.99.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.41.20.00.00 | Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85’lik denilen ördekler | 65 |
0207.41.30.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş, boyun yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70’lik denilen ördekler | 65 |
0207.41.80.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş, ayak, boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63’lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar | 65 |
0207.42.30.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70’lik denilen ördekler | 65 |
0207.42.80.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63’lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar | 65 |
0207.43.00.00.00 | Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş) | 39 |
0207.44.10.00.00 | Kemiksiz | 65 |
0207.44.21.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 |
0207.44.31.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 |
0207.44.41.00.00 | Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | 65 |
0207.44.51.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 |
0207.44.61.00.00 | But ve but parçaları | 65 |
0207.44.71.00.00 | palto denilen kısımlar | 65 |
0207.44.81.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.44.91.00.00 | Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) | 45 |
0207.44.99.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.45.10.00.00 | Kemiksiz | 65 |
0207.45.21.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 |
0207.45.31.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 |
0207.45.41.00.00 | Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | 65 |
0207.45.51.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 |
0207.45.61.00.00 | But ve but parçaları | 65 |
0207.45.71.00.00 | Kaz ve ördeğin “palto” denilen kısımları | 65 |
0207.45.81.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.45.93.00.00 | Yağlı karaciğerler | 39 |
0207.45.95.00.00 | Diğerleri | 39 |
0207.45.99.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.51.10.00.00 | Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82’lik denilen kazlar | 65 |
0207.51.90.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75’lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar | 65 |
0207.52.10.00.00 | Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82’lik denilen kazlar | 65 |
0207.52.90.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş, yüreği ve taşlığıalınmış veya alınmamış % 75’lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar | 65 |
0207.53.00.00.00 | Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş) | 23,4 |
0207.54.10.00.00 | Kemiksiz | 65 |
0207.54.21.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 |
0207.54.31.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 |
0207.54.41.00.00 | Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | 65 |
0207.54.51.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 |
0207.54.61.00.00 | But ve but parçaları | 65 |
0207.54.71.00.00 | Palto denilen kısımlar | 65 |
0207.54.81.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.54.91.00.00 | Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) | 45 |
0207.54.99.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.55.10.00.00 | Kemiksiz | 65 |
0207.55.21.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 |
0207.55.31.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 |
0207.55.41.00.00 | Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | 65 |
0207.55.51.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 |
0207.55.61.00.00 | But ve but parçaları | 65 |
0207.55.71.00.00 | Palto denilen kısımlar | 65 |
0207.55.81.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.55.93.00.00 | Yağlı karaciğerler | 23,4 |
0207.55.95.00.00 | Diğerleri | 39 |
0207.55.99.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.60.05.00.00 | Parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | 65 |
0207.60.10.00.00 | Kemiksiz | 65 |
0207.60.21.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 |
0207.60.31.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 |
0207.60.41.00.00 | Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | 65 |
0207.60.51.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 |
0207.60.61.00.00 | But ve but parçaları | 65 |
0207.60.81.00.00 | Diğerleri | 65 |
0207.60.91.00.00 | Karaciğerler | 45 |
0207.60.99.00.00 | Diğerleri | 65 |
0208.10.10.00.00 | Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı | 157,5 |
0208.10.90.00.00 | Diğerleri | 157,5 |
0208.30.00.00.00 | Maymunlara (primatlara) ait olanlar | 157,5 |
0208.40.20.00.00 | Fok eti | 157,5 |
0208.40.80.00.00 | Diğerleri | 157,5 |
0208.50.00.00.00 | Sürüngenlere ait olanlar (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) | 157,5 |
0208.60.00.00.00 | Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) a ait olanlar | 157,5 |
0208.90.10.00.00 | Evcil güvercinlerin etleri ve yenilen sakatatı | 157,5 |
0208.90.30.00.00 | Av hayvanlarına ait olanlar (tavşanlar veya yabani tavşanlar hariç) | 157,5 |
0208.90.60.00.00 | Ren geyiği eti | 157,5 |
0208.90.70.00.00 | Kurbağa bacağı | 157,5 |
0208.90.98.00.00 | Diğerleri | 157,5 |
0209.10.11.00.00 | Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş | 37,1 |
0209.10.19.00.00 | Kurutulmuş veya tütsülenmiş | 37,1 |
0209.10.90.00.00 | Domuz yağı (0209.10.11.00 veya 0209.10.19.00 alt pozisyonundakiler hariç) | 37,1 |
0209.90.00.00.00 | Diğerleri | 37,1 |
0210.11.11.00.00 | But ve but parçaları | 100 |
0210.11.19.00.00 | Kol ve kol parçaları | 100 |
0210.11.31.00.00 | But ve but parçaları | 100 |
0210.11.39.00.00 | Kol ve kol parçaları | 100 |
0210.11.90.00.00 | Diğerleri | 100 |
0210.12.11.00.00 | Tuzlanmış veya salamura edilmiş | 100 |
0210.12.19.00.00 | Kurutulmuş veya tütsülenmiş | 100 |
0210.12.90.00.00 | Diğerleri | 100 |
0210.19.10.00.00 | Yarım karkas veya dörtte üç ön parça | 100 |
0210.19.20.00.00 | Dörtte üç arka parça veya orta kısımlar | 100 |
0210.19.30.00.00 | Ön parçalar ve ön parçaların kısımları | 100 |
0210.19.40.00.00 | Bel kısmı ve parçaları | 100 |
0210.19.50.00.00 | Diğerleri | 100 |
0210.19.60.00.00 | Ön kısmı ve parçaları | 100 |
0210.19.70.00.00 | Bel kısmı ve parçaları | 100 |
0210.19.81.00.00 | Kemiksiz | 100 |
0210.19.89.00.00 | Diğerleri | 100 |
0210.19.90.00.00 | Diğerleri | 100 |
0210.20.10.00.00 | Kemikli | 100 |
0210.20.90.00.00 | Kemiksiz | 100 |
0210.91.00.00.00 | Maymunlara (primatlara) ait olanlar | 100 |
0210.92.10.00.00 | Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler) ne ait olanlar | 100 |
0210.92.91.00.00 | Etler | 100 |
0210.92.92.00.00 | Sakatat | 100 |
0210.92.99.00.00 | Et ve sakatatatın yenilen un ve ezmeleri | 100 |
0210.93.00.00.00 | Sürüngenlere (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) ait olanlar | 100 |
0210.99.10.00.00 | At eti (tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutulmuş) | 100 |
0210.99.21.00.00 | Kemikli | 100 |
0210.99.29.00.00 | Kemiksiz | 100 |
0210.99.31.00.00 | Ren geyiği eti | 100 |
0210.99.39.00.00 | Diğerleri | 100 |
0210.99.41.00.00 | Karaciğerler | 100 |
0210.99.49.00.00 | Diğerleri | 100 |
0210.99.51.00.00 | Kalın ve ince etek | 100 |
0210.99.59.00.00 | Diğerleri | 100 |
0210.99.71.10.00 | Kaz karaciğeri | 23,6 |
0210.99.71.20.00 | Ördek karaciğeri | 100 |
0210.99.79.00.00 | Diğerleri | 100 |
0210.99.85.00.00 | Diğerleri | 100 |
0210.99.90.00.00 | Et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları | 100 |
0401.10.10.00.00 | Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | 131,2 |
0401.10.90.00.00 | Diğerleri | 131,2 |
0401.20.11.00.00 | Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | 131,2 |
0401.20.19.00.00 | Diğerleri | 131,2 |
0401.20.91.00.00 | Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | 131,2 |
