Duyurular

haziran

2022 yılı Haziran Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

2022 yılı Haziran Ayı Aylık Mevzuat Bültenini tek bir çalışma halinde hazırlayarak siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz. Birleşik...

flat-lay-nature-magazine-cover-mock-up-with-leaves_23-2148918384 MAY

2022 yılı Mayıs Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

2022 yılı Mayıs Ayı Aylık Mevzuat Bültenini tek bir çalışma halinde hazırlayarak siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz. Birleşik Gümrük...

Nisan

2022 yılı Nisan Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

  Bu ay “İHRACATTA POTANSİYEL MÜŞTERİ BULMAK: KOLAY İHRACAT PLATFORMU ” konulu yazı hazırlanmıştır.   Keyifli Okumalar,...

_DSC4216.jpg

(EN) Birleşik Gümrük Müşavirliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzaladı

İmza töreninde Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, dış ticaretin önemine vurgu yaparken, üretim ve hizmetler sektörlerinin en...

site-mart

2022 yılı Mart Ayı Aylık Mevzuat Gündemi

2022 yılı Mart Ayı Aylık Mevzuat Bültenini tek bir çalışma halinde hazırlayarak siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz. Birleşik Gümrük...

Bazı malların ithalatında ilave Gümrük Vergisi uygulaması hk.

Açıklama : 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejim Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.
Bu kapsamda düzenlenmiş olan 2016/9391 ve 2016/9422 sayılı Kararların detaylarına linkimizden ulaşabilirsiniz.
İlgili kararların altını çizmemiz gereken hükümleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli eşyadan ilave gümrük vergisi alınmayacaktır. Ancak , ilgili ülkelerden yapılacak ithalatlar için gönderici firmadan ürün için mutlaka menşe evrağının da düzenlenmesi talep etmemiz uygun olacaktır. (Menşe uygunluk belgesi , fatura beyanı vs.) İlgili memurun malın menşesi hakkında tereddüt etmesi halinde lehimize olan hüküm uygulanmayacak olup , Kanunda belirtilen oranda İlave Gümrük Vergisi ödenmek durumunda kalınabilecektir. Devam eden işlemlerimizin ithalat sürecinde kesinti olmaması adına menşe evrağının da beyanı önem taşımaktadır.
Bahsi geçen karar her ne kadar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olsa da Geçici Madde 1 kapsamında yayım tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin Kararın Yayım tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmayacaktır. (Konşimento ve diğer taşıma belgelerinde çıkış tarihi 11/11/2016 dan önce olmak üzere 45 gün içerisinde gelen mallarda ülke ayırımı yapılmaksızın İlave Gümrük Vergisi ödenmeyecektir.)

2016/9391 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

(11.11.2016 T. 29885 R.G.)

Karar Sayısı : 2016/9391

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/10/2016 tarihli ve 107497 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 talihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke gruplan İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

GTP MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*
1 2 3 4 5 9
6 7 8
3923.30 Plastikten damacana, şişe, matara vb. eşya 0 0 0 0 25 25 25 25
3923.50 Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya 0 0 0 0 25 25 25 25
3924.10 Plastikten sofra ve mutfak eşyası 0 0 0 0 25 25 25 25
3924.90 Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 0 0 0 0 25 25 25 25
3926.20 Plastikten giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarı (eldiven dâhil) 0 0 0 0 25 25 25 25
3926.40 Plastikten küçük heykeller ve diğer süs eşyası 0 0 0 0 25 25 25 25
4419.00 Ağaçtan mutfak ve sofra eşyası 0 0 0 0 25 25 25 25
4420.10 Ağaçtan heykelcikler-diğer süs eşyası 0 0 0 0 25 25 25 25
4420.90 Diğer ağaç işlemeciliği mamulleri 0 0 0 0 25 25 25 25
4421.10 Elbise askıları; ahşaptan 0 0 0 0 25 25 25 25
4803.00 Tuvalet-temizlik kâğıtları 0 0 0 0 25 25 25 25
4818.10 Tuvalet kâğıdı 0 0 0 0 24 24 24 24
4818.20 Kâğıt mendil, kurutma, silme havluları 0 0 0 0 25 25 25 25
4818.30 Masa örtüleri ve sofra peçeteleri 0 0 0 0 25 25 25 25
4818.90 Kâğıttan ev eşyası, hastane eşyası-diğer eşya 0 0 0 0 25 25 25 25
4823.20 Filtre kâğıt ve kartonu 0 0 0 0 6 6 6 6
4823.61 Bambudan yapılmış kâğıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar vb. 0 0 0 0 25 25 25 25
4823.69 Diğer kağıt ve kartondan; kâğıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar vb. 0 0 0 0 25 25 25 25
6911.10 Porselen ve çiniden sofra ve mutfak eşyası 0 0 0 0 19 19 19 19
6911.90 Porselen ve çiniden diğer ev eşyası ve tuvalet 0 0 0 0 19 19 19 19
6912.00 Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (porselen ve çini hariç) 0 0 0 0 25 25 25 25
6913.10 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (porselen+seramik) 0 0 0 0 25 25 25 25
6913.90 Seramikten diğer heykelcikler (süs eşyası) 0 0 0 0 25 25 25 25
6914.10 Seramikten diğer eşya (porselen+seramik) 0 0 0 0 25 25 25 25
6914.90 Seramikten diğer eşya (diğerlerinden) 0 0 0 0 25 25 25 25
7009.91 Çerçevesiz cam aynalar 0 0 0 0 25 25 25 25
7009.92 Çerçeveli cam aynalar 0 0 0 0 25 25 25 25
7010.20 Camdan tıpa, kapak vb. Kapama tertibatı 0 0 0 0 25 25 25 25
7010.90 Cam damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç tüpleri, kaplar (7010.90.21.00.11, 7010.90 71.00.00 ve 7010.90.79 00.00 hariç) 0 0 0 0 25 25 25 25
7013.10 Cam eşya (sofra, mutfak, tuvalet işleri için, cam seramiğinden) 0 0 0 0 23 23 23 23
7013.22 Camdan ayaklı bardak (kurşun kristalden) 0 0 0 0 23 23 23 23
7013.28 Camdan ayaklı bardak (diğerlerinden) 0 0 0 0 23 23 23 23
7013.33 Camdan diğer bardak (kurşun kristalden) 0 0 0 0 23 23 23 23
7013.37 Camdan diğer bardak (diğerlerinden) 0 0 0 0 23 23 23 23
7013.41 Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya (kurşun kristalden) 0 0 0 0 23 23 23 23
7013.42 Cam sofra/mutfak eşyası; ısıya dayanıklı 0 0 0 0 23 23 23 23
7013.49 Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya (diğerlerinden) 0 0 0 0 23 23 23 23
7013.91 Kurşun kristalden diğer cam eşya; masa, mutfak, tuvalet vb. için 0 0 0 0 23 23 23 23
7013.99 Cam eşya (diğer, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı vb.) 0 0 0 0 23 23 23 23
7323.10 Demir/çelikten yün, sünger ve temizleme/parlatma için eşya, eldiven vb. 0 0 0 0 25 25 25 25
7323.91 Dökme demirden ev işlerinde kullanılan eşya (emaye yapılmamış) 0 0 0 0 25 25 25 25
7323.92 Dökme demirden ev işlerinde kullanılan eşya (emaye yapılmış) 0 0 0 0 25 25 25 25
7323.93 Paslanmaz çelikten, ev işlerinde kullanılan eşya 0 0 0 0 25 25 25 25
7323.94 Demir/çelikten (dökme hariç)ev işlerinde kullanılan emaye eşya 0 0 0 0 25 25 25 25
7323.99 Demir/çelikten ev işlerinde kullanılan diğer eşya 0 0 0 0 25 25 25 25
7418.10 Bakırdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların akşamı 0 0 0 ü 25 25 25 25
7418.20 Bakırdan sağlığı koruyucu eşya ve akşamı 0 0 0 0 25 25 25 25
7615.10 Alüminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların akşamı 0 0 0 0 25 25 25 25
7615.20 Alüminyumdan sağlığı koruyucu eşya ve akşamı 0 0 0 0 25 25 25 25
8302.20 Masa, karyola vs. Ayaklarına takılan küçük tekerlekler(l) 0 0 0 0 25 25 25 25
8303.00 Adi metallerden kasalar, emniyetli çekmece, kutu vb. Eşya 0 0 0 0 25 25 25 25
8306.10 Adi metallerden, çanlar, gonglar vb. 0 0 0 0 25 25 25 25
8306.29 Diğer heykelcikler-süs eşyası; adi metallerden 0 0 0 0 25 25 25 25
8308.90 Adi metallerden giyim eşyası, ayakkabı, el çantası vb. için diğer teferruat 0 0 0 0 25 25 25 25
9102.91 Diğer saatler; elektrikle çalışan 0 0 0 0 25 25 25 25
9103.10 Saat makineli masa ve çalar saatler; elektrikle çalışan 0 0 0 0 21 21 21 21
9103.90 Saat makineli masa ve çalar saatler; diğer şekilde çalışan 0 0 0 0 21 21 21 21
9105.29 Duvar saatleri; pil/akü ile çalışan 0 0 0 0 25 25 25 25
9105.99 Diğer şekillerde çalışan diğer saatler 0 0 0 0 25 25 25 25
9701.90 Tamamen elle yapılmış kolajlar ve dekoratif pano 0 0 0 0 25 25 25 25

* 1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova (01/11/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere); 2 : Güney Kore; 3 : Morityus; 4: Malezya; 5 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 6 : En Az Gelişmiş Ülkeler; 7 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 8 : Gelişme Yolundaki Ülkeler; 9 : Diğer Ülkeler.(1): Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

2016-9391

—————————————————————————————————————————————————————-

2016-9422

Karar No. 2016/9422                                 R. Gazete No. 29885

Karar Tarihi: 17.10.2016                        R.G. Tarihi: 11.11.201620/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması;Ekonomi Bakanlığının 5⁄10⁄2016 tarihli ve 107466 sayılı yazısı üzerine,20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

                  İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2 (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (ithalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3 -(1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

     (3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

     (5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

     MADDE 4 -(1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakam yürütür.

TABLO

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                |       İlave Gümrük Vergisi Oranı (%)*                 |
|                  |                                |------|------|------|----------------------------------|
|                  |                                |      |      |      |      |         5          |      |
|                  |                                |      |      |      |      |--------------------|      |
| GTP              | Madde İsmi                     | 1    |  2   |  3   |  4   |  6   |  7   |  8   |  9   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3213.10          | Resim, Eğitim Ve Afiş          | 0    | 0    | 0    | 0    | 14   | 14   | 14   | 14   |
|                  | Boyaları, Renkleri Değiştirici |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Boyalar: Takım Halinde         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3213.90          | Diğer Tablet, Tüp, Kavanoz Vb. | 0    | 0    | 0    | 0    | 14   | 14   | 14   | 14   |
|                  | Ambalajlı Resim, Afiş vb.      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Boyalar                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3506.10          | Tutkal Ve Yapıştırıcı;         | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Perakende Ağırlık < 1 Kg.      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3701.91          | Renkli Fotoğraf İçin           | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Kullanılan Filmler             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3701.99          | Fotoğrafçılıkta Kullanılan     | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Diğer Filmler; Boş             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3923.10          | Plastikten Kutular, Kasalar,   | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Sandıklar Vb. Eşya             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3923.21          | Etilen Polimerlerinden         | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Torbalar Ve Çantalar           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | (Külahlar Dahil)               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3923.29          | Diğer Plastiklerden Çanta,     | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Torba, Külah Vb                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3926.10          | Plastikten Okul Ve Büro        | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Malzemeleri                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4817.10          | Zarflar                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4817.20          | Mektup Kartları, Resimsiz      | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Kartpostallar Ve Haberleşme    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Kartları                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4817.30          | Kağıt/Kartondan Kutular,       | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Poşetler Vb Diğer Zarflar      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | İçine Takım...                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4819.10          | Oluklu Kağıt/Kartondan Kutu    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Ve Mahfazalar                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4819.20          | Oluksuz Kağıt/Kartondan        | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Katlanabilir Kutu-Mahfazalar   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4819.30          | Torba Ve Çantalar; Taban       | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Genişliği= >40 Cm              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4819.40          | Diğer Torba Ve Çantalar        | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | (Külahlar Dahil)               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4819.50          | Ambalaj Kutuları (Plak         | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Poşetleri Dahil)               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4819.60          | Büro, Dükkan Vb Yerlerde       | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Kullanılan Evrak Tasnif,       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Mektup Kutuları Vb.            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4820.10          | Defterler Kayıt, Hesap, Not,   | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Makbuz, Ajandalar, Hatıra      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Defterleri                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4820.20          | Müsvedde Defterleri            | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4820.30          | Klasörler, Ciltler, Dosya      | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Gömlekleri Ve Kapakları        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4820.40          | Çok Yüzlü İş Formları,         | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Karbonla 2.Kopyası Çıkarılan   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Defterler                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4820.50          | Koleksiyon Ve Numunelerin      | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Konduğu Albümler               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4820.90          | Kağıt/Kartondan Diğer Büro/    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Kırtasiye Eşyası, Defter Vb.   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4821.10          | Kağıt/Kartondan Baskılı        | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Etiketler                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4821.90          | Kağıt/Kartondan Baskılı        | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Olmayan Etiketler              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4823.40          | Kaydedici Cihazlara Mahsus     | 0    | 0    | 0    | 0    | 15   | 15   | 15   | 15   |
|                  | Diyagram Kağıtları (Bobin,     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Tabaka/Disk)                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4823.90          | Kağıt Hamuru, Kağıt, Karton    | 0    | 0    | 0    | 0    | 22   | 22   | 22   | 22   |
|                  | Esaslı Diğer Eşya              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4909.00          | Basılı/Resimli Kartpostallar,  | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Tebrik Kartları, Davetiyeler Vb|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4910.00          | Matbu Her Türlü Takvim         | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4911.10          | Ticari Reklam Yayınları,       | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Kataloglar                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 8304.00          | Adi Metallerden Dosya          | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   |
|                  | Kutuları, Fiş Kutuları, Tasnif |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Ve Ayırım Kutuları Vs.         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
