Duyurular
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar – 2018/11542 hk. (27.03.2018 t. 30373 s. R.G.)
Karar Sayısı : 2018/11542
Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/3/2018 tarihli ve 39208 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.
4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE ORANLARININ BELİRLENMESİ VE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
(I) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) | Birimi |
2710.12.11.00.00 | (Hafif yağlar ve müstahzarları) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
0 | Kilogram |
2710.12.31.00.00 | Uçak benzini | 0 | Litre |
2710.12.41.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Oktanı (RON) 95’den az olanlar |
2,1500 | Litre |
2710.12.45.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan |
2,3765 | Litre |
2710.12.45.00.13 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) |
2,3765 | Litre |
2710.12.45.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Diğerleri |
2,3765 | Litre |
2710.12.49.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan |
2,4985 | Litre |
2710.12.49.00.12 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) |
2,4985 | Litre |
2710.12.49.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri |
2,4985 | Litre |
2710.12.51.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98’den az olanlar |
2,1800 | Litre |
2710.12.59.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar |
2,1800 | Litre |
2710.12.70.00.00 | Benzin tipi jet yakıtı | 0 | Litre |
2710.19.21.00.00 | (Kerosen) Jet yakıtı |
0 | Litre |
2710.19.43.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin |
1,7945 | Litre |
2710.19.43.00.17 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı |
1,7945 | Litre |
2710.19.43.00.29 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Diğerleri |
1,7945 | Litre |
2710.19.46.00.18 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı |
1,7945 | Litre |
2710.19.46.00.29 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler) Diğerleri |
1,7945 | Litre |
2710.19.47.00.18 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı |
1,7945 | Litre |
2710.19.47.00.19 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler) Diğerleri |
1,7945 | Litre |
2710.19.48.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler) Damıtık denizcilik yakıtı |
1,7245 | Litre |
2710.19.48.00.18 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler) Diğerleri |
1,7245 | Litre |
2710.20.11.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin |
1,7945 | Litre |
2710.20.11.00.19 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Diğerleri |
1,7945 | Litre |
2710.20.15.00.00 | (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler |
1,7945 | Litre |
2710.20.17.00.00 | (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler |
1,7945 | Litre |
2710.20.19.00.00 | (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler |
1,7245 | Litre |
2710.20.90.00.00 | Diğer yağlar (2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç) |
1,7245 | Litre |
2710.19.62.00.10 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı |
0,4760 | Kilogram |
2710.19.62.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Fuel oil |
0,4760 | Kilogram |
2710.19.62.00.31 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı |
0,4760 | Kilogram |
2710.19.62.00.39 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Diğerleri |
0,4760 | Kilogram |
2710.19.64.00.10 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı |
0,2370 | Kilogram |
2710.19.64.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Fuel oil |
0,2370 | Kilogram |
2710.19.64.00.31 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı |
0,2370 | Kilogram |
2710.19.64.00.39 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Diğerleri |
0,2370 | Kilogram |
2710.19.68.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler) Yüksek kükürtlü fuel oil |
0,2240 | Kilogram |
2710.19.68.00.31 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler) Artık denizcilik yakıtı |
0,2240 | Kilogram |
2710.19.68.00.39 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler) Diğerleri |
0,2240 | Kilogram |
2710.20.31.00.00 | (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler |
0,4760 | Kilogram |
2710.20.35.00.00 | (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler |
0,2370 | Kilogram |
2710.20.39.00.00 | (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler |
0,2240 | Kilogram |
27.11 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) |
0 | Kilogram |
2711.11.00.00.00 | (Sıvılaştırılmış) Doğal gaz Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar Diğerleri |
0,8599 0,0230 | Standart Metreküp Standart Metreküp |
2711.12 | (Sıvılaştırılmış) Propan |
1,7780 | Kilogram |
2711.13 | (Sıvılaştırılmış) Bütan |
1,7780 | Kilogram |
2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri |
1,7780 1,7780 | Kilogram Kilogram |
2711.21.00.00.00 | (Gaz halinde olanlar) Doğal gaz Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar Diğerleri |
0,8599 0,0230 | Standart Metreküp Standart Metreküp |
2711.29.00.00.11 | (Gaz halinde olanlar) Propan |
1,7780 | Kilogram |
2711.29.00.00.12 | (Gaz halinde olanlar) Bütan |
1,7780 | Kilogram |
27.13 | Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç) | 0 | Kilogram |
2713.11.00.00.00 | (Petrol koku) Kalsine edilmemiş |
0 | Kilogram |
2713.12.00.00.00 | (Petrol koku) Kalsine edilmiş |
0 | Kilogram |
2713.20.00.00.19 | (Petrol bitümeni) Diğerleri |
0 | Kilogram |
2713.90 | Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) | 0 | Kilogram |
2715.00.00.00.00 | Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar | 0 | Kilogram |
38.26 | Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler | 1,1209 | Litre |
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) | Birimi |
2707.10.00.00.00 | Benzol (Benzen) | 2,4985 | Kilogram |
2707.20.00.00.00 | Toluol (Toluen) | 2,4985 | Kilogram |
2707.30.00.00.00 | Ksilol (Ksilen) | 2,4985 | Kilogram |
2707.50.00.00.11 | Solvent nafta (Çözücü nafta) | 2,4985 | Kilogram |
2707.50.00.00.19 | Diğerleri | 2,4985 | Kilogram |
2707.99.19.00.00 | Diğerleri | 2,4985 | Kilogram |
2707.99.20.00.00 | Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen | 2,4985 | Kilogram |
2709.00.10.00.00 | Tabii gazın kondanseleri | 2,4985 | Kilogram |
2710.12.21.00.00 | White spirit | 2,4985 | Kilogram |
2710.12.25.00.00 | Diğerleri | 2,4985 | Kilogram |
2710.12.90.00.11 | Diğer solventler (Çözücüler) | 2,4985 | Kilogram |
2710.12.90.00.19 | Diğerleri | 2,4985 | Kilogram |
2710.19.29.00.00 | Diğerleri | 2,4985 | Kilogram |
2710.20.90.00.00 | Diğer yağlar [Yalnız; -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.] |
2,49851,5007 | Kilogram
Kilogram
|
2901.10.00.90.11 | Hekzan | 2,4985 | Kilogram |
2901.10.00.90.12 | Heptan | 2,4985 | Kilogram |
2901.10.00.90.13 | Pentan | 2,4985 | Kilogram |
2901.10.00.90.19 | Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar | 2,4985 | Kilogram |
2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 2,4985 | Kilogram |
2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 2,4985 | Kilogram |
2902.60.00.00.00 | Etilbenzen | 2,4985 | Kilogram |
2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 2,4985 | Kilogram |
38.11 | Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar | 2,4985 | Kilogram |
3814.00 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar | 0,9390 | Kilogram |
3824.99.96.90.68 | Diğerleri | 0,9390 | Kilogram |
2710.19.71.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
1,5007 | Kilogram |
2710.19.75.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar |
1,5007 | Kilogram |
2710.19.81.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları |
1,5007 | Kilogram |
2710.19.83.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik yağları |
1,5007 | Kilogram |
2710.19.85.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Beyaz yağlar, sıvı parafin |
1,5007 | Kilogram |
2710.19.87.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Dişli yağları ve redüktör yağları |
1,5007 | Kilogram |
2710.19.91.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar |
1,5007 | Kilogram |
2710.19.93.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar |
1,5007 | Kilogram |
2710.19.99.00.25 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar |
1,5007 | Kilogram |
2710.19.99.00.11 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock |
1,5007 | Kilogram |
2710.19.99.00.98 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğerleri |
1,5007 | Kilogram |
2712.20 | Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin | 1,5007 | Kilogram |
3801.20.10.00.00 | Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit | 1,5007 | Kilogram |
3819.00.00.00.00 | Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar | 1,5007 | Kilogram |
2710.19.25.00.11 | Gazyağı | 1,1367 | Litre |
2710.19.25.00.19 | Diğerleri | 1,1367 | Litre |
3403.11.00.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer, maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar |
1,5007 | Kilogram |
3403.19.10.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler |
1,5007 | Kilogram |
3403.19.20.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar |
1,5007 | Kilogram |
3403.19.80.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Diğerleri |
1,5007 | Kilogram |
3403.91.00.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar |
1,5007 | Kilogram |
3403.99.00.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Diğerleri |
1,5007 | Kilogram |
MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan malların vergi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
(II) SAYILI LİSTE
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) |
8701.20 | Yarı römorkler için çekiciler | 4 |
87.02 | 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar | |
– Otobüs | 1 | |
– Midibüs | 4 | |
– Minibüs | 9 | |
87.03 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç) | |
— İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3’ün altında olanlar | 15 | |
— İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3’ün altında olanlar | 15 | |
— Sadece elektrik motorlu olanlar | 10 | |
– Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan | ||
— Motor silindir hacmi 3200 cm3’ü geçmeyenler | 15 | |
— Sadece elektrik motorlu olanlar | 10 | |
– Diğerleri | ||
— Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler | ||
— Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | |
— Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | |
— Diğerleri | 60 | |
— Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler | ||
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | |
—- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşıp, 91.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | |
—- Diğerleri | 60 | |
— Diğerleri | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar | 100 | |
—- Diğerleri | 110 | |
— Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler | ||
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar | 100 | |
—- Diğerleri | 110 | |
— Diğerleri | 160 | |
— Sadece elektrik motorlu olanlar | ||
— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler | 3 | |
— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler | 7 | |
— Motor gücü 120 kW’ı geçenler | 15 | |
8703.10.11.00.00 | Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar | 6,7 |
8703.10.18.00.00 | Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) | 6,7 |
87.04 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) | |
– Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm3’ü geçmeyenler hariç); | ||
— Motor silindir hacmi 3000 cm3’ü geçmeyenler | 10 | |
— Motor silindir hacmi 3000 cm3’ü geçen fakat 4000 cm3’ü geçmeyenler | 52 | |
— Motor silindir hacmi 4000 cm3’ü geçenler | 75 | |
— Sadece elektrik motorlu olanlar | ||
— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler | 10 | |
— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler | 52 | |
— Motor gücü 120 kW’ı geçenler | 75 | |
– Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar | ||
— Sadece elektrik motorlu olanlar | 10 | |
— Diğerleri | 10 | |
– Diğerleri | ||
— Sadece elektrik motorlu olanlar | 4 | |
— Diğerleri | 4 | |
87.05 | Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)] |
4 |
87.09 | Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları | 4 |
87.11 | Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç) (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç) |
|
– Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçmeyenler | 8 | |
– Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçenler | 37 | |
8711.60.10.00.00 | Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar | 3 |
8711.60.90.00.11 | Motor gücü 20 kW’ı geçenler | 37 |
8711.60.90.00.12 | Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler | 3 |
88.02 | Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları [(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)] |
0,5 |
8901.10.10.00.11 | 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar) |
0 |
8901.10.90.00.11 | Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) |
0 |
89.03 | Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)-Yatlar, kotralar, tekneler, ve gezinti gemileri |
80 |
MADDE 3- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) |
20.09 | Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) | 10 | – |
22.02 | Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) | 10 | – |
2202.10.00.00.11 | Sade gazozlar | 10 | – |
2202.10.00.00.12 | Meyvalı gazozlar | 10 | – |
2202.10.00.00.13 | Kolalı gazozlar | 25 | – |
2202.91.00.00.00 | Alkolsüz biralar | 10 | – |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 1,3498 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) |
0 | 6,6363 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 44,8351 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) |
0 | 67,6673 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 53,7356 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 0 | 197,5242 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 0 | 6,6363 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] | 0 | 197,5242 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 | 197,5242 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 197,5242 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 175,6630 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 175,6630 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 197,5242 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45,4’den fazla olanlar) | 0 | 197,5242 |
2208.70 | Likörler | 0 | 197,5242 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 197,5242 |
