Duyurular
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 maddesi gereğince (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları hk. (2018 Ocak-Haziran) – (Yürürlük; 03/01/2018)
Açıklama : TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, 03/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için uygulanacak asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir (2017/10462 sayılı BKK gereğince (B) Cetvelindeki mallar için 2018 Ocak-Haziran dönemi güncelleme yapılmamıştır.)
(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi gereğince güncellenen liste)
[Yürürlük; 3/1/2018]
(III) SAYILI LİSTE | |||
(A) CETVELİ | |||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) |
Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) |
20.09 | Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) | 10 | – |
22.02 | Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) | 10 | – |
2202.10.00.00.11 | Sade gazozlar | 10 | – |
2202.10.00.00.12 | Meyvalı gazozlar | 10 | – |
2202.10.00.00.13 | Kolalı Gazozlar | 25 | – |
2202.91.00.00.00 | Alkolsüz biralar | 10 | – |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 1,3498 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) |
0 | 6,6363 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 44,8351 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 67,6673 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 53,7356 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 0 | 6,6363 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar | 0 | 197,5242 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) |
0 | 197,5242 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] |
0 | 197,5242 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 197,5242 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 175,6630 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 175,6630 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 197,5242 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 197,5242 |
2208.70 | Likörler | 0 | 197,5242 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 197,5242 |
2208.90.48.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) |
0 | 171,2723 |
2208.90.71.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) |
0 | 171,2723 |
(B) CETVELİ* (2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenen liste) [Yürürlük:1/1/2018] |
||||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 40 | 0,2429 | 0,3246 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 40 | 0,2429 | 0,3246 |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 40 | 0,2429 | 0,3246 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 65,25 | 0,2429 | 0,3246 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | |||
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar | 40 | 0,2429 | 0,3246 | |
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 65,25 | 0,2429 | 0,3246 | |
2403.10 | İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç) | 65,25 | 0,2429 | 0,3246 |
2403.10.10.00.19 | Diğerleri(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 65,25 | 0,0633 | 0,3246 |
2403.10.90.00.19 | Diğerleri(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar) | 65,25 | 0,0633 | 0,3246 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 65,25 | 0,2429 | 0,3246 |
4813.10.00.80.00 | Diğerleri (Makaron) | 0 | 0,0500 |
*2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince (B) cetveline ilişkin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesinde öngörülen Yİ-ÜFE güncellemesi 2018 Ocak-Haziran dönemi için yapılmamıştır.