Duyurular
Özel Tüketim Vergisinde 2017 yılı asgari maktu vergi tutarları hk. ÖTV
Açıklama : TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim göz önünde bulundurularak 2017 yılı Ocak – Haziran dönemi için III sayılı listenin A ve B cetvelindeki mallar için uygulanacak asgari maktu vergi oranları yeniden belirlenerek yürürlüğe girmiştir.
4760 sayılı Kanunun 12/3 Maddesi ve 2016/9567 sayılı Kararın 3 üncü Maddesi gereğince (III) Sayılı Listenin (B) cetvelinde bildirilen Asgari Maktu Vergi Tutarının 03.01.2017 tarihi itibariyle (TÜİK) tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksine göre, 2017 Ocak-Haziran dönemi için güncellenen şekli) (Mevzuat Net)
(III) SAYILI LİSTE |
|||
(A) CETVELİ |
|||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2202.10.00.00.13 | Kolalı Gazozlar | 25 | – |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 1,1691 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) | 0 | 5,7476 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 38,8303 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 58,6046 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 46,5387 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 0 | 5,7476 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar | 0 | 171,0694 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) |
0 | 171,0694 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 | 171,0694 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 171,0694 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 152,1361 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 152,1361 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 171,0694 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 171,0694 |
2208.70 | Likörler | 0 | 171,0694 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 171,0694 |
2208.90.48.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) |
0 | 148,3335 |
2208.90.71.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) |
0 | 148,3335 |
(B) CETVELİ |
||||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 40 | 0,2429 | 0,3246 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 40 | 0,2429 | 0,3246 |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 40 | 0,2429 | 0,3246 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 65,25 | 0,2429 | 0,3246 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | |||
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçlan açık purolar ve sigarillolar | 40 | 0,2429 | 0,3246 | |
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 65,25 | 0,2429 | 0,3246 | |
2403.10 | İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç) |
65,25 | 0,2429 | 0,3246 |
2403.10.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar) |
65,25 | 0,0633 | 0,3246 |
2403.10.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar) |
65,25 | 0,0633 | 0,3246 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 65,25 | 0,2429 | 0,3246 |
(KAYNAK: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv_3_sayili-OpenPage.aspx
4760 sayılı ÖTV Kanunu (III) Sayılı Listenin (B) cetvelinde bildirilen Asgari Maktu Vergi Tutarının (TÜİK) tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksine göre, değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutan (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 40 | 0,2280 | 0,3246 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 40 | 0,2280 | 0,3246 |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 40 | 0,2280 | 0,3246 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 65,25 | 0,2280 | 0,3246 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | |||
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçlan açık purolar ve sigarillolar | 40 | 0,2280 | 0,3246 | |
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 65,25 | 0,2280 | 0,3246 | |
2403.10 | İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç) |
65,25 | 0,2280 | 0,3246 |
2403.10.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar) |
65,25 | 0,0595 | 0,3246 |
2403.10.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar) |
65,25 | 0,0595 | 0,3246 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 65,25 | 0,2280 | 0,3246 |