Duyurular
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar – 2016/9118 (Ayakkabılar ithalatında uygulanmakta olan ilave gümrük vergisinde değişiklik)
Karar Sayısı : 2016/9118
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 22/7/2016 tarihli ve 82299 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 21/7/2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın ekinde yer alan tablo ilişikte gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin | |
Tarihi | Sayısı |
2/8/2014 | 29076 |
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin | |
Tarihi | Sayısı |
26/8/2014 | 29100 |
Ek-1
TABLO |
G.T.P. |
MADDE İSMİ |
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI * | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 |
9 |
||||||||||
Min. İGV (ABD Doları/Çift) | İGV (%) | Min. İGV (ABD Doları/Çift) | İGV (%) | Min. İGV (ABD Doları/Çift) | İGV (%) | Min. İGV (ABD Doları/Çift) | İGV (%) | ||||||
64.01 | Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan su geçirmez ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış veya birleştirilmemiş) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 |
64.02 | Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 |
64.03 | Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 |
64.04 | Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 |
64.05 | Diğer ayakkabılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 |
64.06 | Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların akşamı (6406.10, 6406.90.30.00.00 ve 6406.90.60.00.00 GTİP’leri hariç). | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | – | 10 | – | 10 | – | 10 |
6406.10.10.00.00 | Deriden | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 |
6406.10.90.10.00 | Çelikten olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
6406.10.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
6406.90.30.00.00 | Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 | – | 20 | – | 20 | – | 20 |
6406.90.60.00.00 | Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | – | 30 |
*İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:
1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore.
3 : Morityus.
4: Malezya
5 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
6 : En Az Gelişmiş Ülkeler
7 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
8 : Gelişme Yolundaki Ülkeler.
9 : Diğer Ülkeler